| Displacement | 335ml |
| Engine | Double Cylinder,6 speed |
| Bore & Stroke | 63.5mm×53mm |
| Cooling System | water cooled |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Fuel feed | 92# |
| Max Power( Kw/rpm) | 18.6/8300 |
| Max Torque(N.M/rpm) | 25.5/6200 |
| Max Speed | 140-150km/h |
| Ground clearance | 160mm |
| Fuel consumption | 2.6L/100KM |
| Ignition | CDI |
| Fuel tank capacity | 17.5L |
| Starting System | Electric+kick start |
| Front Brakes | double Disc brake |
| Rear Brake | single Disc brake |
| Front suspension | Hydraulic Suspension |
| Rear suspension | Hydraulic Suspension |
| Front tires | 110/70-17 |
| Rear tires | 150/70-17 |
| Wheel Base | 1430 mm |
| Payload | 150kg |
| Net Weight | 140kg |
| Gross Weight | 165kg |
| Packing type | Steel + Carton |
| L*W*H | 2070*745*1210 mm |
| Packing size | 1900*570*1100 mm |
| 2100*700*1100 mm | |
| 20' container | 16 units/ 24 units |
| 40' HQ container | 34units / 50 units |